Поршневые компрессоры могут эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов компрессорных агрегатов обеспечивают им долгий срок службы. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым газом. Высокоэффективные перепускные клапаны и электродвигатель с большим вращающим моментом и встроенной защитой гарантируют высокое качество компрессора.

Компрессоры Maneurop серии МТ / МТ– это герметичные поршневые компрессоры, предназначенные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента. В компрессорах серии МТ используются традиционный хладагент R 22 и минеральное масло 160Р фирмы Maneurop, а также могут использоваться смеси хладагентов, в основе которых лежит компонент R 22 (заменяющие хладагенты) и алкилбензоловая смазка 160АВМ. Компрессоры серии МТZ специально разработаны для эксплуатации с гидрофторуглеродными HFC хладагентами R 407C , R 134a, R 404A и R 507 и полиэфирным маслом 160PZ. Эти компрессоры могут использоваться во вновь создаваемых установках, а также заменять компрессоры серии МТЕ в работающих холодильных установках.

Компрессоры МТ / МТZ имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Компрессоры Maneurop серии МТ / МТZ – это компрессоры, полностью охлаждаемые всасываемым газом. Это означает, что никакого дополнительного охлаждения компрессора не требуется и опасность перегрева электродвигателя исключена, что позволяет использовать акустические кожухи для снижения уровня шума. Компрессоры МТ / МТZ имеют 22 различные модели с расходной производительностью от 30 до 543 см3/оборот. Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Большинство моделей компрессоров выпускается в двух вариантах: стандартная модификация, VE-модификация (со штуцером выравнивания масла и смотровым стеклом).




Технические характеристики поршневых компрессоров MANEUROP

Model Cooling Capacity Rated RLA LRA Voltage Oil Charge Start Capacitor Run Capacitor
Power
Btu/h W W A A V ml mfd/Volts mfd/250V
MT/MTZ 18JA 15000 3881 1450 2,73 220-240 /400 950
MT/MTZ 22JC 18000 5363 1890 3,31 220-240 /400 950
MT/MTZ 28JE 25000 7378 2550 4,56 220-240 /400 950
MT/MTZ 32JF 27000 8064 2980 4,97 220-240 /400 950
MT/MTZ 36JG 32000 9272 3370 5,77 220-240 /400 950
MT/MTZ 40JH 36000 10475 3850 6,47 220-240 /400 950
MT/MTZ 44HJ 38000 11037 3890 7,37 220-240 /400 1800
MT/MTZ 50HK 42000 12324 4320 8,46 220-240 /400 1800
MT/MTZ 56HL 47000 13771 5040 10,27 220-240 /400 1800
MT/MTZ 64HM 51000 15820 5660 9,54 400 1800
MT/MTZ 72HN 60000 17124 6310 10,54 400 1800
MT/MTZ 80HP 66000 19534 7130 11,58 400 1800
MT/MTZ 100HS 76000 23403 7980 14,59 400 3900
MT/MTZ 125HU 104000 30429 10660 17,37 400 3900
MT/MTZ 144HV 118000 34340 11950 22,75 400 3900
MT/MTZ 160HW 125000 38273 13390 22,16 400 3900

Холодопроизводительность

MT — 18
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 850 1240 1740 2360 3120 4040 5140 6430 7920
40 650 1000 1440 2000 2680 3500 4490 5660 7030
50 1160 1630 2210 2930 3800 4830 6050
60 1740 2330 3050 3940 4990
MT — 22
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1320 1930 2650 3510 4500 5650 6970 8470 10160
40 930 1500 2170 2960 3870 4930 6150 7540 9110
50 1670 2380 3210 4160 5270 6530 7960
60 2510 3350 4320 5430 6710
MT — 28
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 2150 2950 3880 4940 6150 7520 9060 10790 12710
40 1690 2450 3330 4320 5460 6750 8190 9810 11610
50 2730 3660 4700 5890 7220 8720 10390
60 3880 4950 6160 7510 9030
MT — 32
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 2380 3220 4220 5390 6750 8320 10110 12150 14460
40 1800 2590 3520 4610 5870 7320 8990 10890 13030
50 2890 3870 5020 6340 7860 9590 11560
60 4220 5390 6740 8290 10060
MT — 36
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 2910 3920 5070 6390 7870 9540 11410 13490 15790
40 2280 3240 4330 5580 6980 8550 10310 12260 14420
50 3560 4710 6010 7470 9090 10900 12920
60 4980 6300 7780 9430 11260
MT — 40
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3190 4270 5500 6900 8480 10250 12230 14440 16880
40 2430 3480 4680 6030 7570 9290 11210 13340 15700
50 3830 5140 6610 8270 10110 12160 14440
60 5630 7210 8970 10930 13100
MT — 44
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3140 4180 5460 7030 8920 11160 13810 16880 20420
40 2590 3540 4710 6130 7850 9910 12330 15160 18430
50 2960 3980 5230 6750 8580 10750 13300 16260
60 4340 5630 7190 9080 11310 13940
MT — 45
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3200 4450 5870 7490 9340 11470 13900 16690 19850
40 2160 3390 4750 6290 8040 10030 12310 14910 17860
50 2390 3660 5080 6690 8520 10600 12980 15860
60 3890 5320 6950 8810 10940 13370
MT — 50
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3650 4750 6130 7820 9880 12330 15240 18630 22550
40 2910 3940 5210 6770 8680 10960 13660 16830 20510
50 3140 4280 5680 7400 9470 11940 14860 18260
60 4560 6070 7900 10110 12470 15830
MT — 51
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3510 4930 6540 8380 10490 12920 15720 18910 22560
40 2660 3990 5480 7180 9140 11380 13970 16930 20320
50 3060 4410 5940 7700 9740 12080 14780 17880
60 4680 6220 8000 10080 12480 15270
MT — 56
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 3830 5310 7050 9070 11410 14090 17140 20590 24470
40 3040 4420 6040 7910 10080 12560 15380 18570 22170
50 3570 5030 6720 8670 10910 13470 16380 19650
60 5510 7220 9190 11450 14030 16950
MT — 57
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 4320 5690 7360 9350 11690 14410 17530 21090 25100
40 3720 4940 6420 8200 10310 12760 15590 18830 22510
50 4220 5490 7020 8850 11010 13510 16400 19690
60 5830 7350 9170 11320 13810 16690
MT — 64
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 4400 6010 7940 10230 12920 16050 19660 23800 28510
40 3470 4960 6740 8850 11320 14200 17530 21360 25710
50 4100 5690 7570 9780 12370 15370 18830 22790
60 6460 8370 10620 13250 16310 19830
MT — 65
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 5240 6780 8650 10900 13550 16660 20260 24400 29100
40 4250 5640 7340 9360 11770 14590 17880 21660 25990
50 4700 6160 7930 10040 12540 15470 18860 22750
60 6670 8440 10570 13090 16040 19470
MT — 72
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 4850 6670 8820 11340 14260 17610 21430 25750 30620
40 3850 5540 7520 9830 12500 15560 19060 23020 27490
50 4680 6440 8490 10860 13590 16710 20260 24280
60 7400 9420 11760 14460 17550 21060
MT — 73
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 6090 7800 9910 12450 15460 18970 23020 27650 32890
40 4790 6350 8270 10590 13330 16540 20260 24510 29340
50 5170 6850 8890 11330 14190 17510 21340 25700
60 7450 9520 11980 14870 18210 22060
MT — 80
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 5520 7600 10050 12910 16230 20030 24380 29290 34820
40 4390 6320 8580 11210 14250 17740 21720 26230 31320
50 5320 7330 9670 12380 15500 19060 23110 27690
60 8380 10700 13380 16480 20010 24040
MT — 81
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 6760 8670 11060 13950 17380 21410 26060 31380 37410
40 5300 7050 9220 11860 15010 18700 22970 27870 33440
50 5700 7610 9940 12730 16030 19870 24290 29340
60 8260 10650 13500 16850 20740 25210
MT — 100
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 7300 9690 12580 16030 20130 24930 30510 36930 44250
40 5360 7560 10210 13370 17120 21520 26640 32550 39320
50 5870 8210 11010 14340 18270 22870 28190 34330
60 9100 11950 15330 19330 24010 29440
MT — 125
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 9340 12420 16140 20580 25820 31940 39040 47180 56450
40 7490 10320 13710 17750 22510 28090 34570 42020 50530
50 8480 11450 14990 19190 24120 29880 36540 44190
60 12400 15930 20130 25070 30850 37540
MT — 144
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 10790 14250 18450 23490 29460 36470 44620 53990 64710
40 8620 11780 15590 20150 25560 31920 39330 47890 57690
50 9640 12940 16910 21650 27240 33800 41420 50190
60 13880 17820 22540 28130 34700 42340
MT — 160
Температура конденсации Температура кипения
C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 11950 15720 20310 25820 32360 40030 48960 59250 71010
40 9660 13120 17300 22310 28250 35250 34410 52840 63640
50 10810 14460 18850 24090 30290 37560 46000 55740
60 15550 19960 25240 31500 38840 47390
Loading...