Спиральный компрессор Bitzer Orbit + GSU60154VL
| Цена на Спиральный компрессор Bitzer Orbit + GSU60154VL по запросу: | 
| Тип компрессора | спиральный | 
| Модель компрессора | Bitzer GSU60154VL | 
| Холодопроизводительность T0=7.2̊C/Tk=54.4̊C (kWt) | 39,1 | 
| Холодопроизводительность T0=0̊C/Tk=40̊C (kWt) | 33,5 | 
| Объёмная производительность (м3/ч) | 25,7 | 
| Габаритный размер (длинна, мм) | 336 | 
| Габаритный размер (ширина, мм) | 313 | 
| Габаритный размер (высота, мм) | 557 | 
| Диаметр трубопроводов вход (дюйм) | 7/8 | 
| Диаметр трубопроводов выход (дюйм) | 1 3/8 | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” вход (дюйм) | – | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” выход (дюйм) | – | Заправка маслом (л) | 2.7 | 
| Масса нетто (кг) | 83 | 
| Max. рабочий ток 3/380V (A) | 23.2 | 


 
				 
				