Спиральный компрессор Bitzer Orbit GSD80385VA
| Цена на Спиральный компрессор Bitzer Orbit GSD80385VA по запросу: | 
| Тип компрессора | спиральный | 
| Модель компрессора | Bitzer GSD80385VA | 
| Холодопроизводительность T0=7.2̊C/Tk=54.4̊C (kWt) | 95,9 | 
| Холодопроизводительность T0=0̊C/Tk=40̊C (kWt) | 90,7 | 
| Объёмная производительность (м3/ч) | 61,8 | 
| Габаритный размер (длинна, мм) | 411 | 
| Габаритный размер (ширина, мм) | 388 | 
| Габаритный размер (высота, мм) | 711 | 
| Диаметр трубопроводов вход (дюйм) | 1 3/8 | 
| Диаметр трубопроводов выход (дюйм) | 1 5/8 | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” вход (дюйм) | 1 3/4 | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” выход (дюйм) | 2 1/4 | 
| Заправка маслом (л) | 5.5 | 
| Масса нетто (кг) | 144 | 
| Max. рабочий ток 3/380V (A) | 66 | 


 
				 
				 
				 
				