Спиральный компрессор Bitzer Orbit + GSU80421VL
		Цена на Спиральный компрессор Bitzer Orbit + GSU80421VL по запросу: | 
			
| Тип компрессора | спиральный | 
| Модель компрессора | Bitzer GSU80421VL | 
| Холодопроизводительность T0=7.2̊C/Tk=54.4̊C (kWt) | 106,7 | 
| Холодопроизводительность T0=0̊C/Tk=40̊C (kWt) | 92 | 
| Объёмная производительность (м3/ч) | 69,9 | 
| Габаритный размер (длинна, мм) | 411 | 
| Габаритный размер (ширина, мм) | 388 | 
| Габаритный размер (высота, мм) | 711 | 
| Диаметр трубопроводов вход (дюйм) | 1 3/8 | 
| Диаметр трубопроводов выход (дюйм) | 1 5/8 | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” вход (дюйм) | 1 3/4 | 
| Резьба под вентиль “Rotalock” выход (дюйм) | 2 1/4 | Заправка маслом (л) | 5.3 | 
| Масса нетто (кг) | 144.5 | 
| Max. рабочий ток 3/380V (A) | 71 | 

